Tual News – Pemerintah mengatur tarif baru layanan keimigrasian melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/ 2022 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Peraturan ini berlaku efektif 60 hari sejak diundangkan, yang jatuh pada Sabtu (16/4/2022).
Sebelumnya tarif layanan keimigrasian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2019. PMK baru ini mengatur tarif layanan baru yang belum terakomodir dalam PP 28 tahun 2019 serta perubahan beberapa tarif layanan.
Tamher : WNA Thailand, Myanmar, Laos Masuk Kei Lewat Laut
“Ada layanan keimigrasian baru yang menjadi amanat dari Undang-undang Cipta Kerja dan harus diakomodasi tarifnya. Dari sisi visa, yang berubah hanya tarif visa kunjungan. Layanan yang tidak tercantum dalam PMK ini tarifnya masih mengacu pada PP 28 tahun 2019, Visa on Arrival (VoA) misalnya tarifnya tetap Rp. 500.000,-, demikian pula perpanjangannya. Tidak ada yang berubah,” jelas Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana, dalam Siaran Pers yang diterima tualnews.com
Widodo mengatakan, perbedaan yang signifikan dalam PMK baru ini adalah perubahan tarif Visa Kunjungan Sekali Perjalanan. Per 16 April, Visa Kunjungan berlaku selama 60 hari dengan tarif yang sebelumnya sebesar USD 50, kini seharga Rp. 2.000.000,- untuk Visa Kunjungan (VK) selain tujuan wisata. Sedangkan untuk VK wisata, orang asing harus membayar sebesar Rp. 1.500.000,-. Tarif tersebut sudah termasuk biaya pengurusan visa yang sebelumnya sebesar Rp. 200.000,-. Kabar baiknya, izin tinggal kunjungan dari visa jenis ini bisa diperpanjang selama 60 hari berikutnya dengan biaya Rp. 2.000.000,-.
Imigrasi Tual Masih Verifikasi Kedutaan Myanmar Soal Status WNA Mikael Songjanan
“Untuk Visa Tinggal Terbatas, ketentuan dan tarifnya tidak berubah. Masih mengacu pada aturan lama, ” Tegas Widodo.
Mengenai perubahan dan aturan baru tarif layanan izin tinggal, lebih lanjut Widodo menjelaskan.
“Dalam PMK ini, selain tarif izin tinggal kunjungan (ITK) prainvestasi, banyak diatur juga mengenai izin tinggal terbatas (ITAS) tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua. Per 16 April besok ini kedua-duanya belum diberlakukan karena memang Visa Kunjungan prainvestasi dan VITAS untuk rumah kedua belum dibuka pengajuannya. ITAS rumah kedua ini layanan baru, sama dengan ITK untuk prainvestasi. Tarif baru yang sudah berlaku hanya izin tinggal kunjungan masa berlaku 60 hari, ” Jelasnya.
Tim Pora Kota Tual Kecolongan, Puluhan WNA Punya NIK dan KK WNI ?
Kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, meskipun PMK Nomor 9/PMK.02/ 2022 mengatur berbagai macam tarif layanan keimigrasian, tarif yang diberlakukan pada Sabtu (16/4) hanyalah layanan Visa Kunjungan Sekali Perjalanan, Visa Kunjungan Wisata serta Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan 60 hari. Pemberlakuan tarif layanan lainnya masih menunggu produk hukum terkait, ataupun masih belum dibuka mengingat pandemi Covid 19 belum dinyatakan berakhir dan Indonesia masih memberlakukan pemberian visa secara terbatas.
Kesbangpol Tual Minta Disdukcapil Tertibkan Puluhan WNA Punya KTP & KK WNI
REKAPITULASI JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP TERKAIT PMK NO. 9/PMK.02/2022 DAN PP NO. 28 TAHUN 2019
NO | JENIS | TARIF | SATUAN | KETERANGAN |
1 | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hari | Rp2.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
2 | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 180 Hari | Rp6.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
3 | Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan dalam Rangka Wisata Paling Lama 60 Hari | Rp1.500.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
4 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun | Rp3.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
5 | Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) | Rp500.000,00 | Per orang | PP No. 28 Tahun 2019 (TETAP) |
6 | Visa Tinggal Terbatas | US$150.00 | Per permohonan | PP No. 28 Tahun 2019 (TETAP) |
7 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua | Rp3.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
8 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | Rp2.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
9 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari | Rp2.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
10 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari untuk Prainvestasi | Rp6.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
11 | Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari | Rp500.000,00 | Per permohonan | PP No. 28 Tahun 2019 (TETAP) |
12 | Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp12.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
13 | Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp3.500.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
14 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp15.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
15 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp5.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
16 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas | Rp30.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
17 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas | Rp15.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
18 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (lima) tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Rp3.250.00,00 | Per permohonan | PP No. 28 Tahun 2019 (TETAP) |
19 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua | Rp6.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
20 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | Rp1.500.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
( Media Tual News )